【リモート可能】ソリューションセールス|データ事業
職種: ソリューションセールス
雇用形態: 正社員
エリア: 東京都東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル

求人の特徴
土日祝休み
完全週休二日制
年末年始休暇あり
慶弔休暇あり
有給休暇あり
リモート面接 OK
業務内容
【業務内容】
・商業用不動産・店舗向けの提案(DataLensの活用提案)
・データ×生成AIのソリューション企画(人流・決済・求人・開業データ)
・提案~導入~運用までの伴走(課題整理/効果設計/定例対応)
・社内連携でのプロジェクト推進(エンジニア/プロダクトと協業)
・導入後の活用支援(KPI設計/ダッシュボード運用/改善提案)
【魅力】
・上流から関われる裁量(新規事業×拡大フェーズ)
・多様なデータと生成AIを実務で習得
・長期伴走で顧客と価値共創
・PM/コンサル経験を積みやすい環境
・実証~本番まで成果に直結
・商業用不動産・店舗向けの提案(DataLensの活用提案)
・データ×生成AIのソリューション企画(人流・決済・求人・開業データ)
・提案~導入~運用までの伴走(課題整理/効果設計/定例対応)
・社内連携でのプロジェクト推進(エンジニア/プロダクトと協業)
・導入後の活用支援(KPI設計/ダッシュボード運用/改善提案)
【魅力】
・上流から関われる裁量(新規事業×拡大フェーズ)
・多様なデータと生成AIを実務で習得
・長期伴走で顧客と価値共創
・PM/コンサル経験を積みやすい環境
・実証~本番まで成果に直結
※本求人は、株式会社キャリアラダーによる職業紹介での求人ご紹介となります。
求める人物像
・法人営業経験3年以上
・不動産業界での法人営業経験
・エンタープライズ企業への営業またはコンサルティングの経験
・営業企画/事業開発経験
・チーム/マネジメントのご経験
・統計やデータの集計・分析に関する業務経験
・不動産業界での法人営業経験
・エンタープライズ企業への営業またはコンサルティングの経験
・営業企画/事業開発経験
・チーム/マネジメントのご経験
・統計やデータの集計・分析に関する業務経験
募集要項
| 職種 | ソリューションセールス |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 固定時間制 |
| 就業時間 | 10:00~19:00 |
| 時間外 | 有り |
| 休日 | ■休日・休暇 完全週休2日制(土日祝) 有給休暇、連続休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 ※入社日より有給休暇付与 |
| 給与 | 月給:580,000円 〜 830,000円 固定残業:なし |
| 試用期間 | 試用期間:あり 期間:3ヶ月 条件:本採用時と同様 |
| 待遇・福利厚生 | ・1円無償ストックオプション(行使価額1円/付与から2年経過後に行使可) ・働き方の柔軟性(オフィス・リモート切替可/午前出社・午後リモート可/始業・終業時間調整可※一部ポジションは固定) ・慶弔支援 ・連続休暇 ・扶養家族手当 ・ベビーシッター補助 ・住宅手当 ・学習支援 ・Hackathon/Contest/Offsite支援 ・英会話レッスンなど |
| 加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | 禁煙 |
| 転勤 | 無し |
| 就業場所 | 東京都東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル |
| 勤務先名 | 株式会社ナウキャスト |
| 勤務先本社所在地 | 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル |
| 勤務先事業内容 | 主な事業は機関投資家向けのデータ分析・レポーティング事業、そして日本銀行や内閣府にも参照されるマクロ指数の提供です。 まだ40人程度のチームですが、POSデータ、クレカデータ、Tポイントカードデータ、位置情報データといった様々なオルタナティブデータから得られたインサイトを、海外の機関投資家から国内の官公庁、事業会社まで幅広い顧客に提供しています。 直近では、商業不動産を対象にデータ活用・DXを支援する事業の立ち上げや、データと生成AIを軸に企業のDX推進を支援するソリューション事業を立ち上げなど、現在会社としてアクセルを踏み込んでいるフェーズとなっております。 |
| 勤務先従業員数 | 11-50名 |
| 応募書類等 | 履歴書・職務経歴書 |
紹介会社情報
| 企業名 | ![]() |
|---|---|
| 業種 | 人材派遣・人材紹介 |
| 代表者名 | 加藤 空 |
| 所在地 | 東京都大田区東馬込2-16-1 SSビル1階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業 有料職業紹介許可番号:13-ユ-312876 |
| 電話番号 | 03-6429-9046 |


