DX・AIコンサルタント/デジタルイノベーション事業本部
職種: ITコンサルタント
雇用形態: 正社員
エリア: 東京都東京都渋谷区渋谷二丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア24F/25F

業務内容
?? 業務内容
レバテックの新規事業領域にてDX戦略やAIなどデジタル技術を利活用し、提案から開発まで一気通貫で担っていただける方を募集します。
事業拡大のために顧客の要望をヒアリングし、顧客の成功をどのように行うかを考え、チーム体制を組み支援をしていただきます。
◎詳細
(1)提案フェーズ
・DX戦略やAIなどデジタル技術を利活用した提案の実施
・提案書の作成とプレゼンテーション
・顧客を巻き込んだプロジェクトの立ち上げ
(2)コンサルティングフェーズ
・デジタル技術を活用した課題解決と事業変革の構想策定
・数年後を見据えたロードマップの作成、実行計画までの詳細化
・顧客役員との折衝、組織への落とし込み
(3)調査実装・インテグレーションフェーズ
・データサイエンティストやソフトウェアエンジニアと連携した開発の推進
・顧客の要望と実現可能性を加味した仕様の調整
・顧客への進捗報告および必要なレポートの作成
レバテックの新規事業領域にてDX戦略やAIなどデジタル技術を利活用し、提案から開発まで一気通貫で担っていただける方を募集します。
事業拡大のために顧客の要望をヒアリングし、顧客の成功をどのように行うかを考え、チーム体制を組み支援をしていただきます。
◎詳細
(1)提案フェーズ
・DX戦略やAIなどデジタル技術を利活用した提案の実施
・提案書の作成とプレゼンテーション
・顧客を巻き込んだプロジェクトの立ち上げ
(2)コンサルティングフェーズ
・デジタル技術を活用した課題解決と事業変革の構想策定
・数年後を見据えたロードマップの作成、実行計画までの詳細化
・顧客役員との折衝、組織への落とし込み
(3)調査実装・インテグレーションフェーズ
・データサイエンティストやソフトウェアエンジニアと連携した開発の推進
・顧客の要望と実現可能性を加味した仕様の調整
・顧客への進捗報告および必要なレポートの作成
※本求人は、株式会社キャリアラダーによる人材紹介サービスでの求人ご紹介となります
求める人物像
以下いずれかのご経験をお持ちの方
・幅広いデジタル技術(AI/機械学習、数理統計モデリング、データ基盤構築運用、IoTデバイスなど)を活用したプロジェクトをリードした経験や、事業立ち上げ、新事業開発などを推進した経験
・大規模プロジェクトの要件定義からシステムデリバリーまでに携わった経験・戦略/IT/総合コンサルティングコンサルティングファームでのコンサルタント、シニアコンサルタント以上の経験・リーダー以上のマネジメント経験
・お客様との折衝経験、交渉経験
・組織課題に対して主体的に業務改善に取り組まれたご経験
・幅広いデジタル技術(AI/機械学習、数理統計モデリング、データ基盤構築運用、IoTデバイスなど)を活用したプロジェクトをリードした経験や、事業立ち上げ、新事業開発などを推進した経験
・大規模プロジェクトの要件定義からシステムデリバリーまでに携わった経験・戦略/IT/総合コンサルティングコンサルティングファームでのコンサルタント、シニアコンサルタント以上の経験・リーダー以上のマネジメント経験
・お客様との折衝経験、交渉経験
・組織課題に対して主体的に業務改善に取り組まれたご経験
募集要項
職種 | ITコンサルタント |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | 固定時間制 |
就業時間 | 09:00~18:00 |
時間外 | 有り |
休日 | ■年間休日121日以上(土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇) ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■有給休暇 ・入社半年後10日?最高40日 ・労働基準法に基づき年間1日?2日付与日数は増えていきます ■特別休暇 ・婚姻休暇・出産補助休暇・忌引き |
給与 | 月給:250,000円 〜 固定残業:なし ▼想定年収: 600万円~1200万円を想定※応相談 ※年俸制の賞与ありになります ※ご経歴・能力を考慮の上、決定させていただきます ▼給与例: 年収1000万円の場合、月給(基本給71万円)+賞与年2回 ※ご経験によって下限を下回る可能性がございます ※固定残業代:月45時間分/183,852円~を含み支給 ※給与支給額により変動、超過分別途支給 ※固定残業時間=実残業時間ではありません ▼その他: ・ご近所手当の支給はございません ・選考途中でリファレンスチェックをさせて頂く場合がございます ・退職金:無 ・昇給昇格:年2回 ■交通費支給(当社規定による) |
試用期間 | 試用期間:あり 期間:6 条件:本採用時と同様 |
待遇・福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■リモートワーク制度あり ■確定拠出年金制度 ■資格取得支援制度 ■産前フレックス・時短勤務制度 ■ビジネス雑誌読み放題 ■オンライン英会話無料受講制度 ■レバカフェ制度 ・エスプレッソマシーン設置、コーヒー、紅茶など飲み放題 ・果物・野菜ジュースなど社員の健康を考えた飲食物も適宜支給 ・ライスやレトルト食品、スープも充実しておりランチや軽食等ご利用いただけます。 |
加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
受動喫煙防止措置 | その他 ■事業所内禁煙(入居する施設に喫煙専用室あり) ・就業規則により就業時間内の喫煙を全面的に禁止 ・禁煙サポート制度あり |
転勤 | 有り |
就業場所 | 東京都東京都渋谷区渋谷二丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア24F/25F |
勤務先名 | レバレジーズ株式会社 |
勤務先事業内容 | サマリー:Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、 創業から15年で年商449億円超という急成長を遂げたベンチャー企業です。 IT・web特化型マッチングサービス『レバテック』、 看護師人材紹介『看護のお仕事』、 第二新卒向け人材紹介『ハタラクティブ』等、 HR領域に強みがありますが、エンジニア向けQAサイト『テラテイル』等、 業界1位のメディアも多数保有しています。 主力製品・サービス:2020年8月28日現在 【従業員数:1,125名】 1)人材事業 ①レバテック事業 創業事業。IT・Webエンジニア/クリエイター向け転職支援サービス「レバテック( https://levtech.jp/ )」 ②メディカル事業 看護師の転職支援サービス「看護のお仕事( http://kango-oshigoto.jp/ )」 ③ヒューマンキャピタル事業 ・20代の未経験からの正社員就職支援サービス「ハタラクティブ( https://hataractive.jp/ )」 ・アパレル・ファッション業界の転職支援サービス「FASSIONE ( https://fassione.com/ )」 2)メディア事業 ①HRマーケティング事業 成果報酬型アルバイト求人サイト「バイトーク( https://baitalk.jp/ )」 ②テクノロジーメディアラボ事業 エンジニア特化型のQ&Aサイト「teratail( https://teratail.com/ )」 ③新卒事業 2016年6月スタート。新卒就活支援サービス「career ticket( https://careerticket.jp/ )」 収益モデル:人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。 主要顧客:楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、 株式会社サイバーエージェント、株式会社ミクシィ、株式会社ドワンゴ、 株式会社サイバード、株式会社ドリコム、チームラボ株式会社、株式会社セガ、 キヤノンソフト情報システム株式会社、NEC |
勤務先従業員数 | 1,000名以上 |
選考について | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
応募書類等 | 履歴書・職務経歴書 |
紹介会社情報
企業名 | ![]() |
---|---|
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
代表者名 | 加藤 空 |
所在地 | 東京都大田区東馬込2-16-1 SSビル1階 |
事業内容 | 人材紹介事業 有料職業紹介許可番号:13-ユ-312876 |
電話番号 | 03-6429-9046 |