データ分析・AI推進プロジェクトマネージャー(ポテンシャル)
職種: プロジェクトマネージャ(その他のシステム・ソフトウェア関連職)
雇用形態: 正社員
エリア: 東京都 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー25F/26F

業務内容
『◎詳細』
全社のAI活用の推進、もしくは必要なデータの整備からデータ活用環境の構築および活用推進をお任せいたします。
データ戦略室に所属し、各部署やエンジニア、セールス、マーケター、データサイエンティストなど様々な職種と関わりながら業務を推進いただきます。
主な業務内容:
- 全社的なAI活用に関する課題抽出・要件整理
- AI導入・活用プロジェクトの立案・推進
- 各部署とのコミュニケーションを通じた要件定義
- 生成AI、LLM等の先端技術調査、PoCの実施、効果検証
- サービス・プロダクトへのAIを使った機能の導入
- 簡易的な実装作業(Python、GAS等を使用)
- データ抽出・分析(BigQuery等を使用)
- ノーコード生成AIツールの活用・導入支援
- 事業課題に即したデータ分析の設計
- データの抽出・可視化・分析
- 分析結果の報告及び施策提案
- その他事業課題解決に向けたプロジェクトの立案及び実行
『◎使用技術』
・言語:Python、SQL、Google Apps Scriptなど
・データ基盤:BigQuery
・データ可視化:Tableau、AWS QuickSight、LookerStudio
・クラウド:Google Cloud、AWS
・LLM:ChatGPT、Gemini、Claude
・その他ツール:Dataform、Cloud Composer、Dify、promptfoo、社内チャットAI
全社のAI活用の推進、もしくは必要なデータの整備からデータ活用環境の構築および活用推進をお任せいたします。
データ戦略室に所属し、各部署やエンジニア、セールス、マーケター、データサイエンティストなど様々な職種と関わりながら業務を推進いただきます。
主な業務内容:
- 全社的なAI活用に関する課題抽出・要件整理
- AI導入・活用プロジェクトの立案・推進
- 各部署とのコミュニケーションを通じた要件定義
- 生成AI、LLM等の先端技術調査、PoCの実施、効果検証
- サービス・プロダクトへのAIを使った機能の導入
- 簡易的な実装作業(Python、GAS等を使用)
- データ抽出・分析(BigQuery等を使用)
- ノーコード生成AIツールの活用・導入支援
- 事業課題に即したデータ分析の設計
- データの抽出・可視化・分析
- 分析結果の報告及び施策提案
- その他事業課題解決に向けたプロジェクトの立案及び実行
『◎使用技術』
・言語:Python、SQL、Google Apps Scriptなど
・データ基盤:BigQuery
・データ可視化:Tableau、AWS QuickSight、LookerStudio
・クラウド:Google Cloud、AWS
・LLM:ChatGPT、Gemini、Claude
・その他ツール:Dataform、Cloud Composer、Dify、promptfoo、社内チャットAI
※本求人は、株式会社キャリアラダーによる人材紹介サービスでの求人ご紹介となります
求める人物像
・正社員としての就業経験が1年以上ある方
・自ら課題設定を行い、周囲の関係者を巻き込んで推進してきた経験のある方
・新しい技術や手法をキャッチアップする習慣のある方・AIやITに関する知識もしくは経験がある方
・様々な職種のステークホルダーとの業務経験がある方
・業務効率化、業務改善、組織改革などの経験がある方
・自ら課題設定を行い、周囲の関係者を巻き込んで推進してきた経験のある方
・新しい技術や手法をキャッチアップする習慣のある方・AIやITに関する知識もしくは経験がある方
・様々な職種のステークホルダーとの業務経験がある方
・業務効率化、業務改善、組織改革などの経験がある方
募集要項
職種 | プロジェクトマネージャ(その他のシステム・ソフトウェア関連職) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | 固定時間制 |
就業時間 | 09:00~18:00 |
時間外 | 有り |
休日 | ■年間休日121日以上(土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇) ■年次有給休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■特別休暇 ■婚姻休暇 ■出産補助休暇 ■忌引き |
給与 | 月給:250,000円 〜 固定残業:なし 応相談 ご経歴・能力を考慮の上、決定させていただきます ▼想定年収: 500万円?800万円(※経験や経歴により下限給与を下回ることもあります) ▼給与例: 年収600万円の場合、月給37万円+賞与年2回 ※固定残業代:月80時間分/146,210円を含み支給 ※給与支給額により変動、超過分別途支給 ※固定残業時間=実残業時間ではありません ▼その他: 退職金:無 昇給昇格:年4回(入社3年目以降年2回) 【必須要件(非公開)について】 ※求人票掲載NG ※以下要件に合致しない場合でも、経験・年齢に応じて検討可能 ■昇給昇格:年4回(入社3年目以降年2回) ■交通費支給(当社規定による) ■ご近所手当 ・会社から2駅圏内に住所がある東京23区内拠点勤務者:2万円/月 支給 ・会社から2km圏内に住所がある地方支店勤務者:1.3万円/月 支給 <勤務時間> 下記より選択制 (1)09:00?18:00 (2)09:30?18:30 (3)10:00?19:00 ※所定労働時間8時間/休憩1時間 ※フレックスタイム制:無 |
試用期間 | 試用期間:あり 期間:6 条件:本採用時と同様 |
待遇・福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■確定拠出年金制度 ■資格取得支援制度 ■産前フレックス・時短勤務制度 ■ビジネス雑誌読み放題 ■オンライン英会話無料受講制度 ■レバカフェ制度 ・エスプレッソマシーン設置、コーヒー、紅茶など飲み放題 ・果物・野菜ジュースなど社員の健康を考えた飲食物も適宜支給 ・ライスやレトルト食品、スープも充実しておりランチや軽食等ご利用いただけます。 |
加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
受動喫煙防止措置 | その他 ■事業所内禁煙(入居する施設に喫煙専用室あり) ・就業規則により就業時間内の喫煙を全面的に禁止 ・禁煙サポート制度あり |
転勤 | 有り |
就業場所 | 東京都 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー25F/26F |
勤務先名 | レバレジーズ株式会社 |
勤務先事業内容 | サマリー:Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、 創業から15年で年商449億円超という急成長を遂げたベンチャー企業です。 IT・web特化型マッチングサービス『レバテック』、 看護師人材紹介『看護のお仕事』、 第二新卒向け人材紹介『ハタラクティブ』等、 HR領域に強みがありますが、エンジニア向けQAサイト『テラテイル』等、 業界1位のメディアも多数保有しています。 主力製品・サービス:2020年8月28日現在 【従業員数:1,125名】 1)人材事業 ①レバテック事業 創業事業。IT・Webエンジニア/クリエイター向け転職支援サービス「レバテック( https://levtech.jp/ )」 ②メディカル事業 看護師の転職支援サービス「看護のお仕事( http://kango-oshigoto.jp/ )」 ③ヒューマンキャピタル事業 ・20代の未経験からの正社員就職支援サービス「ハタラクティブ( https://hataractive.jp/ )」 ・アパレル・ファッション業界の転職支援サービス「FASSIONE ( https://fassione.com/ )」 2)メディア事業 ①HRマーケティング事業 成果報酬型アルバイト求人サイト「バイトーク( https://baitalk.jp/ )」 ②テクノロジーメディアラボ事業 エンジニア特化型のQ&Aサイト「teratail( https://teratail.com/ )」 ③新卒事業 2016年6月スタート。新卒就活支援サービス「career ticket( https://careerticket.jp/ )」 収益モデル:人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。 主要顧客:楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、 株式会社サイバーエージェント、株式会社ミクシィ、株式会社ドワンゴ、 株式会社サイバード、株式会社ドリコム、チームラボ株式会社、株式会社セガ、 キヤノンソフト情報システム株式会社、NEC |
勤務先従業員数 | 1,000名以上 |
選考について | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
応募書類等 | 履歴書・職務経歴書 |
紹介会社情報
企業名 | ![]() |
---|---|
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
代表者名 | 加藤 空 |
所在地 | 東京都大田区東馬込2-16-1 SSビル1階 |
事業内容 | 人材紹介事業 有料職業紹介許可番号:13-ユ-312876 |
電話番号 | 03-6429-9046 |