映像クリエイター
職種: その他の映像・音響・イベント・芸能関連職
雇用形態: 正社員
エリア: 東京都本社/東京都中央区八丁堀3丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階
<アクセス>

業務内容
同社のYouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」における、不動産投資家に向けた映像制作業務を担当していただきます。
【具体的な業務】
1.企画(ネタ出し、出演者の決定と打診、撮影場所の決定)
2.構成(台本の作成、香盤表の作成)
3.撮影
4.編集(オフライン、オンライン、アニメーション作成、サムネイル画像の作成)
5.公開
<楽待 RAKUMACHIについて>
https://www.youtube.com/user/RAKUMACHI/
国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」が運営するYouTubeのチャンネルです。
チャンネル登録者数は107万人超え※2025年1月時点
芸能人が不動産投資を学ぶ企画や、物件への突撃取材、不動産業界の裏話、成功大家さんの体験談など、不動産投資をわかりやすく映像でお届けしています。
【具体的な業務】
1.企画(ネタ出し、出演者の決定と打診、撮影場所の決定)
2.構成(台本の作成、香盤表の作成)
3.撮影
4.編集(オフライン、オンライン、アニメーション作成、サムネイル画像の作成)
5.公開
<楽待 RAKUMACHIについて>
https://www.youtube.com/user/RAKUMACHI/
国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」が運営するYouTubeのチャンネルです。
チャンネル登録者数は107万人超え※2025年1月時点
芸能人が不動産投資を学ぶ企画や、物件への突撃取材、不動産業界の裏話、成功大家さんの体験談など、不動産投資をわかりやすく映像でお届けしています。
※本求人は、株式会社キャリアラダーによる人材紹介サービスでの求人ご紹介となります
求める人物像
制作会社や事業会社にて映像制作編集、映像の企画ディレクションなどの実務経験がある方■プロデューサー、ディレクター、制作進行管理などの経験
■撮影、デザイン(ロゴ制作など)の経験
■YouTubeなどのWeb動画の知見
■取材先と関係性を築くコミュニケーション力
■定量的な分析結果をもとにPDCAを回す力
■撮影、デザイン(ロゴ制作など)の経験
■YouTubeなどのWeb動画の知見
■取材先と関係性を築くコミュニケーション力
■定量的な分析結果をもとにPDCAを回す力
募集要項
職種 | その他の映像・音響・イベント・芸能関連職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務体系 | 固定時間制 |
就業時間 | 09:00~18:00 |
時間外 | 有り |
休日 | 【年間休日120日以上】 年末年始、有給(10日?)、慶弔、産前、産後、育児制度(取得実績100%) ※有給取得率89.4% |
給与 | 月給:290,000円 〜 750,000円 固定残業:あり 固定残業時間:1ヶ月あたり 30.0時間 固定残業代:1ヶ月あたり 67,969円 ・現年収を考慮し、能力・スキルに応じて決定します ・賞与:業績連動型(月給2ヶ月分×年2回を基準に支給) ※賞与は使用期間中も支給あり ・昇給・昇格:年2回 ・想定平均年収:710万(賞与などを含む)/平均年齢:31.2歳 |
試用期間 | 試用期間:あり 期間:6 条件:本採用時と同様 |
待遇・福利厚生 | ・交通費支給(上限30,000円/月) ・退職一時金制度 ・株式報酬制度(RS) ・企業型確定拠出年金制度 ・図書購入支援(社内ライブラリーに戻せば、全額会社負担で購入可能) ・オライリーの図書読み放題 ・Udemyの受講料を会社が負担 ・AI「ChatGPT」の有料版を導入 ・健康診断・インフルエンザ集団予防接種(全額会社負担) ・資格取得祝い金(最高70,000円/件) ・コーヒーマシン(デロンギ)利用可能 ・出産手当に追加給付(一時金追加金、一子あたり10万円支給) ・育児時短勤務制度(小学校6年生まで時短勤務が可能) →期間中はフレックスタイム制(標準労働時間6時間/コアタイム11:00~15:00) |
加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
受動喫煙防止措置 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) |
転勤 | 無し |
就業場所 | 東京都本社/東京都中央区八丁堀3丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階 <アクセス> |
勤務先名 | 楽待株式会社 |
勤務先ウェブサイトURL | https://www.firstlogic.co.jp/ |
勤務先事業内容 | サマリー:不動産投資のプラットフォーム「楽待」を運営する東証上場企業です。 1. 主力製品・サービス 楽待 「不動産を売りたい」「不動産を買いたい」という双方のニーズをサイト上で交換し、 マッチングさせるWebサービスです。 2015年4月よりYahoo!との業務提携を開始し、会員数は125,000名を突破しました。 全国の不動産会社から情報が寄せられていることに加え、非公開の物件をメールで 紹介する機能も備えており、売り主である不動産会社と、買主である投資家が 様々な情報を交換できる仕様になっています。 【特徴】 ・『物件数No.1』:日本マーケティングリサーチ機構調べ(2022年12月)、 ・『使いやすさNo.1』:ゴメス・コンサルティング調べ(2022年12月)、 ・『利用者数No.1』:自社調べ(2022年12月) 2.収益モデル 顧客である不動産会社に対して、「楽待」を通じた見込客獲得及び販売促進等のための効率的なツール・サービス提供 1)集客支援 不動産会社の集客拡大に向け、物件掲載料・提案サービス利用料・広告掲載料など 各種プランを用意。月額制のストック型ビジネスで構成。 2)仕入支援 不動産会社・リフォーム会社に会員が一括査定を依頼できるサービスを展開。 査定依頼件数に応じた送客手数料を獲得しています。 売上高 (2020-07-01年度):16億7,100万円 売上高 (2021-07-01年度):17億1,600万円 売上高 (2022-07-01年度):18億7,500万円 売上高 (2023-07-01年度):20億9,300万円 売上高 (2024-07-01年度):23億6400万円 |
勤務先従業員数 | 51?100名 |
選考について | 書類選考 ※ポートフォリオの提出をお願いすることがあります ↓ 一次面接(オンライン) ↓ 体験入社(1日/来社) ↓ 社長面接 ↓ 内定 ※選考の途中で適性検査の受検をお願いする可能性があります ※応募者の経験やスキルによって、選考内容が変更になる場合がございます |
応募書類等 | 履歴書・職務経歴書 |
紹介会社情報
企業名 | ![]() |
---|---|
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
代表者名 | 加藤 空 |
所在地 | 東京都大田区東馬込2-16-1 SSビル1階 |
事業内容 | 人材紹介事業 有料職業紹介許可番号:13-ユ-312876 |
電話番号 | 03-6429-9046 |